Title | Studio P_CARE: dal paziente alla persona malata. I risultati dell’indagine |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2021 |
Authors | Bobbo, N. |
Secondary Title | Journal of Health Care Education in Practice |
Volume | 3 |
Issue | 3 |
Pagination | 31-44 |
Date Published | 09/2021 |
Publisher | Padova University Press |
Place Published | Padova, IT |
ISSN Number | 2612-6818 |
Abstract | La mancata aderenza terapeutica, particolarmente diffusa tra le persone affette da patologie cronico-degenerative, rappresenta un fenomeno le cui proporzioni sono causa di costi altissimi sia per le organizzazioni e i sistemi sanitari nazionali e sovranazionali che devono farsi carico delle sue conseguenze, sia per le persone stesse che, colpite da complicanze e riacutizzazioni, vedono degradare la qualità delle loro vite e sono costrette ad affrontare indicibili sofferenze, esponendosi talvolta perfino alla morte. A partire da tali evidenze, lo studio osservazionale, quasi-sperimentale randomizzato, P_Care ha visto l’ideazione, l’implementazione e la sperimentazione di percorsi personalizzati di educazione terapeutica finalizzati a migliorare l’aderenza alle prescrizioni mediche assegnate, nonché a migliorare il processo di adattamento alla propria condizione di cronicità per ogni paziente considerato prima di tutto in quanto persona. Il contributo presenta i risultati dell’analisi quantitativa sui dati raccolti nell’anno di sperimentazione. |
URL | https://jhce.padovauniversitypress.it/2021/3/8 |
DOI | 10.14658/pupj-jhcep-2021-3-8 |
Studio P_CARE: dal paziente alla persona malata. I risultati dell’indagine
Paper: